9390 Woodbine Ave, Cachet, Markham, Ontario
MLS® Number: N12654270

Key Facts
Bathrooms
0
Square Feet
500
Property Type
Commercial/Retail
Style
Retail
Our team is available 7 days a week from 9am to 9pm EST
Description
Tenanted, Fully Equipped Food Court Unit at King Square Shopping Centre. This is one of the few available food court units at King Square Shopping Centre. With 4+5 years remaining on the lease and a steady $3,500/month rental income, this property represents a truly cash-flowing investment opportunity. King Square Shopping Centre is 340,000 sqft comprising of office, retail, restaurant, supermarket, gymnasium, virtual golf simulator, daycare, floral shop, dentist, doctor, fertility clinic, medical offices, cultural centre, roof top garden, and other amenities! Over 850 parking spots available including underground parking. Additional potential with increasing occupancy and development in the surrounding area.
Listing History
| Date | Price | Status |
|---|---|---|
| over 1 year ago | $380,888 | Sc |
| 16 days ago | $40,000 | New |
| about 1 month ago | $480,000 | New |
| about 1 month ago | $2,250,000 | New |
| about 1 month ago | $45,000 | New |
| about 1 month ago | $658,000 | Ter |
| about 1 month ago | $1,000 | New |
| about 1 month ago | $249,900 | New |
| about 1 month ago | $3,000 | New |
| about 1 month ago | $599,900 | New |
| about 1 month ago | $249,900 | New |
| about 1 month ago | $1,000 | New |
| about 2 months ago | $99,999 | New |
| 7 months ago | $599,900 | Ext |
| 3 months ago | $6,000,000 | New |
| 4 months ago | $1 | Ter |
| 8 months ago | $38,000 | Ter |
| 4 months ago | $658,000 | Ter |
| 2 months ago | $568,000 | New |
| almost 2 years ago | $1 | Ext |
| 6 months ago | $82,000 | New |
| 3 months ago | $600 | New |
| 4 months ago | $150,000 | Ter |
| 6 months ago | $900 | New |
| 3 months ago | $3,200 | Ter |
| 2 months ago | $79,000 | Ter |
| 3 months ago | $1,250 | Pc |
| 4 months ago | $850 | Ter |
| over 1 year ago | $50 | Pc |
| about 2 years ago | $3,000 | Ter |
| about 2 years ago | $1,000 | Ter |
| 6 months ago | $160,000 | New |
| 6 months ago | $1,388 | Ter |
| 6 months ago | $99,000 | New |
| 6 months ago | $728,000 | New |
| 7 months ago | $2,300 | Ter |
| 7 months ago | $900 | Ter |
| 7 months ago | $2,500 | Ter |
| 8 months ago | $500 | New |
| 8 months ago | $1,000 | New |
| 9 months ago | $138,000 | New |
| 10 months ago | $208,000 | New |
| 11 months ago | $195,000 | Ter |
| 12 months ago | $107,000 | Ter |
| 12 months ago | $107,000 | Ter |
| 12 months ago | $147,000 | Ter |
| 12 months ago | $750 | New |
| 4 months ago | $700 | New |
| 5 months ago | $750 | Ter |
| 5 months ago | $800 | New |
| 5 months ago | $700 | Ter |
| over 1 year ago | $14 | Ter |
| 8 months ago | $149,000 | Ter |
| 7 months ago | $658,000 | Ter |
| 7 months ago | $1,100 | Ter |
| 12 months ago | $59,000 | Ter |
| 8 months ago | $725 | Ter |
| 8 months ago | $1,800 | Ter |
| 8 months ago | $175,000 | Ter |
| 9 months ago | $980,000 | Ter |
| about 1 year ago | $68,000 | Ter |
| 9 months ago | $1,500 | Ter |
| 10 months ago | $658,888 | Ter |
| 10 months ago | $28,888 | Ter |
| 11 months ago | $500 | Sld |
| 11 months ago | $688,888 | Ter |
| 11 months ago | $599,999 | Ter |
| 11 months ago | $380 | Ter |
| 11 months ago | $2,300 | Ter |
| over 1 year ago | $249,800 | Ter |
| over 1 year ago | $150,000 | Ter |
| over 1 year ago | $370,000 | Ter |
| almost 2 years ago | $799,000 | Ter |
| 12 months ago | $95,000 | Ter |
| over 1 year ago | $260,000 | Sld |
| about 1 year ago | $2,300 | Sld |
| over 1 year ago | $200,000 | Sld |
| 12 months ago | $2,000 | Ter |
| over 1 year ago | $75,000 | Sld |
| almost 2 years ago | $117,000 | Sld |
| almost 2 years ago | $137,000 | Sld |
| almost 2 years ago | $157,000 | Sld |
| over 1 year ago | $168,000 | Sld |
| over 1 year ago | $250 | Sld |
| over 1 year ago | $185,000 | Sld |
| over 1 year ago | $185,000 | Sld |
| over 1 year ago | $185,000 | Sld |
| over 1 year ago | $185,000 | Sld |
| over 1 year ago | $185,000 | Sld |
| over 1 year ago | $95,000 | Sld |
| almost 2 years ago | $1,200 | Sld |
| almost 2 years ago | $900 | Sld |
| almost 2 years ago | $138,000 | Sld |
| over 1 year ago | $900 | Ter |
| over 1 year ago | $950 | Ter |
| about 1 year ago | $300 | Sld |
| about 1 year ago | $80,000 | Sld |
| over 1 year ago | $260 | Sld |
| over 1 year ago | $1 | Sld |
Similar Homes Nearby

$480,000
9390 Woodbine Ave, Cachet, Markham, Ontario

$599,900
9390 Woodbine Ave, Cachet, Markham, Ontario

$599,900
9390 WOODBINE Ave, Cachet, Markham, Ontario

$568,000
9390 woodbine Ave, Cachet, Markham, Ontario